PNRR riduzione dei divari territoriali – Lotta alla dispersione scolastica – DM 19/2024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
zione di disseminazione - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA | 214.76 KB | 15-11-2024 | Download | ||
FIRMATO_FIRMATO_NOMINA DSGA SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PROGETTO PNRR DIVARI TERRITORIALI DM 19 -2024 | 364.59 KB | 19-11-2024 | Download | ||
FIRMATO_DICHIARAZIONE ASSENZA INCOMPATIBILITA DSGA PROGETTO DIVARI TERRITORIALI DM 19-2024 | 300.74 KB | 19-11-2024 | Download | ||
FIRMATO_DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE PROGETTO PNRR DIVARI TERRITORIALI DM 19-24 | 343.88 KB | 19-11-2024 | Download | ||
FIRMATO_DECRETO INCARICO DSGA SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PROGETTO DIVARI TERRITORIALI DM 19-2024 | 296.22 KB | 19-11-2024 | Download | ||
FIRMATO_DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP PNRR DIVARI TERRITORIALI DM 19-2024 | 254.52 KB | 19-11-2024 | Download | ||
FIRMATO_DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PNRR DIVARI TERRITORIALI D M 19-2024 | 297.58 KB | 07-11-2024 | Download |
RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento
1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo
grado e alla lotta alla dispersione scolastica Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli
apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
Linea di investimento M4C1I1.4 – Riduzione dei divari territoriali
Titolo del progetto: “Nessuno escluso o disperso”: una sfida da affrontare
Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-50693
CUP: D44D21001090006
da Agic84000a-psc